North Dakota State University * Williston Research
Extension Center
14120 Hwy 2, Williston, ND 58801-8629,
Voice: (701) 774-4315, FAX: (701) 774-4307
2007 Barley Varieties |
|||||||||||
Compiled by: Chet Hill, WREC Area Ag Diversification Ext. Specialist |
|||||||||||
Neil Riveland, WREC Agronomist |
|||||||||||
| DRYLAND BARLEY RATING FOR MONDAK REGION (RECROP) | |||||||||||
| VARIETY | LOCATION | AVE | |||||||||
| Sidney | Williston | Arnegard | Crosby | NewTown | P. Lake | Ray | Ross | Rating | |||
| Tradition* | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1.5 | 6 - row | |
| Rawson | --- | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3.00 | 2 - row | |
| Lacey* | --- | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3.71 | 6 - row | |
| Stellar-ND* | 6 | 8 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5.13 | 6 - row | |
| Drummond* | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6.25 | 6 - row | |
| Conrad* | 4 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 6.88 | 2 - row | |
| Pinnacle | --- | 6 | 11 | 7 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7.00 | 2 - row | |
| Legacy* | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 7.38 | 6 - row | |
| Conlon* | --- | 2 | 6 | 12 | 8 | 12 | 7 | 9 | 8.00 | 2 - row | |
| CDC Copeland* | --- | 11 | 12 | 4 | 6 | 9 | 6 | 11 | 8.43 | 2 - row | |
| Robust* | --- | 9 | 4 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8.86 | 6 - row | |
| AC Metcalfe* | 2 | 12 | 5 | 11 | 12 | 7 | 12 | 12 | 9.13 | 2 - row | |
| VARIETY | LOCATION | AVE | |||||||||
| Sidney | Williston | Arnegard | Crosby | NewTown | P. Lake | Ray | Ross | Yield | |||
| Pinnacle | --- | 85.3 | 63.9 | 94.7 | 68.1 | 83.3 | 75.7 | 72 | 77.57 | 2 - row | |
| Rawson | --- | 63.7 | 68.1 | 83.6 | 61.1 | 88.3 | 73.5 | 87.5 | 75.11 | 2 - row | |
| Lacey* | --- | 63.6 | 76.1 | 85.3 | 62.2 | 78.1 | 71.9 | 80.6 | 73.97 | 6 - row | |
| Tradition* | 49.3 | 68.2 | 77.8 | 85.9 | 63.2 | 82.2 | 74.3 | 85.3 | 73.28 | 6 - row | |
| CDC Copeland* | --- |
79.9 | 62.3 | 88 | 70.3 | 69.7 | 74.5 | 63.1 | 72.54 | 2 - row | |
| Conrad* | 45.2 | 87.1 | 67.5 | 80.3 | 71.5 | 68.6 | 79.3 | 63.2 | 70.34 | 2 - row | |
| Drummond* | 44.8 | 61.6 | 68.1 | 78.9 | 59 | 84.8 | 66.8 | 80.3 | 68.04 | 6 - row | |
| Robust* | --- | 60.3 | 71.4 | 76 | 54.7 | 65.9 | 65.6 | 77.2 | 67.30 | 6 - row | |
| Stellar-ND* | 34 | 61.2 | 78.1 | 79.9 | 59.6 | 72.7 | 69.8 | 81.9 | 67.15 | 6 - row | |
| Legacy* | 47.6 | 56.5 | 66.4 | 79.9 | 55 | 77.4 | 66.4 | 78.6 | 65.98 | 6 - row | |
| Conlon* | --- | 67.7 | 70 | 59 | 58.3 | 51.4 | 69.1 | 70.9 | 63.77 | 2 - row | |
| AC Metcalfe* | 49.1 | 54.6 | 71 | 73.2 | 37.8 | 72.8 | 64.1 | 70.7 | 61.66 | 2 - row | |
| **NOTE:** | |||||||||||
| Used 3 yr avg when possible | |||||||||||
| Pinnacle/Conrad/CDC Copeland - 1 yr in off-station plots | |||||||||||
| Irrigated Barley for the MONDAK Region | |||||||||||
LOCATION |
CHARACTERISTICS |
||||||||||
| Straw | Net | Spot | |||||||||
| VARIETY | Sidney | Height | Maturity | Strength | Blotch | Blotch | T.W | Protein | |||
| Pinnacle (ND) | 59.3 |
med |
m late | MR | MS | MR | high | m low | |||
| Rawson (ND) | 95.2 |
med |
med | MR | MR | MR | v high | m low | |||
| Lacey* (MN) | 131.8 |
mshort |
med | MR | MS | MR | med | med | |||
| Tradition* (ND) | 122.2 |
med |
med | R | MS | MR | med | m low | |||
| CDC Copeland* (Can) | 75.8 |
tall |
m late | MS | MS | VS | low | med | |||
| Conrad* (BARI) | 63.9 |
mshort |
m late | MR | NA | NA | m high | m low | |||
| Drummond* (ND) | 118.3 |
mshort |
med | R | MS | MR | med | med | |||
| Robust* (MN) | 114.1 |
tall |
med | MS | MS | MR | med | m high | |||
| Stellar-ND* | 124.4 |
mshort |
med | R | MS | MR | med | m low | |||
| Legacy* (BARI) | 116.6 |
med |
m late | MR | MS | MR | med | med | |||
| Conlon* (ND) | 115.8 |
mshort |
early | MS | MR | MS | m high | m low | |||
| AC Metcalfe* (Can) | 62 |
med |
med | M | MS | S | med | med | |||
| *Recommended as malting in western US | |||||||||||
Back
to Variety Trials Index
(http://www.ag.ndsu.edu/williston/varietytrials.htm)
Back
to Williston Research Extension Center
(http://www.ag.ndsu.edu/williston/)
Back to NDSU Agriculture
(http://www.ag.ndsu.edu/)
Email:
NDSU.Williston.REC@ndsu.edu