North Dakota State University www.ag.ndsu.edu Crops Family-Youth-4-H Economics-Community-Leadership Home-Lawn-Garden-Trees Environment-Natural Resources Livestock Nutrition-Food Safety-Health
 
���

2008 North Dakota Weed Control Guide

W-253, January 2008
R. K. Zollinger, NDSU Extension Weed Specialist


2008 North Dakota Herbicide Compendium
Landmaster BW - Quicksilver

The listings are approximate retail prices for small quantities. Herbicide prices do not include cost of such additives as surfactants, oils, fertilizer or application costs. Prices may vary depending on area of the state, wholesaler, bulk discounts, seasonal changes, quantities purchased and particular programs the manufacturing company offers. Prices are averages based on statewide dealer survey for small quantities. Producers should consult local agricultural product suppliers for exact price of each product in their area.


Product

Active Ingredients

Formulation

Cost $/Unit
Product/A Cost $/A
Low Med High Low Med High
Landmaster BW Albgh glyphosate-ipa & 2,4-D-ipa 0.9 + 1.5SL 25.00 gal 27 fl oz 40 fl oz 54 fl oz 5.27 7.80 10.55
Latigo Helena dicamba-acid + 2,4-D acid 1.8 + 2.4 SL 54.00 gal 0.33 pt 0.67 pt 1 pt 2.25 4.55 6.75
Laudis Bayer tembotrione & isoxadifen safener 3.5 + 1.75SC 4.50 oz 2 fl oz 2.5 fl oz 3 fl oz 9.00 11.25 13.50
Liberty Bayer glufosinate-NH4 1.67SL 72.00 gal 28 fl oz 31 fl oz 34 fl oz 15.75 17.45 19.15
Lightning BASF imazethapyr acid & imazapyr 52.5+17.5WDG 15.00 oz 0.75 oz 1.00 oz 1.28 oz 11.25 15.00 19.20
Lorox Griffin linuron 50DF 20.00 lb 1 lb 3 lb 6 lb 20.00 60.00 120.00
Lumax Syngenta atrazine & mesotrione & s-metol 1 + 0.268 + 2.68 58.00 gal 1 pt 2 pt 3 pt 7.25 14.50 21.75
Mad Dog/Plus UAP glyphosate-ipa 3SL 35.00 gal 1 pt 2 pt 4 pt 4.40 8.80 17.50
Maestro D Nufarm bromoxynil ester & 2,4-D ester 2 + 1.9EC 40.00 gal 0.75 pt 1.33 pt 2 pt 3.75 6.65 10.00
Maestro MA Nufarm bromoxynil ester & MCPA ester 2 + 2EC 38.00 gal 0.75 pt 1 pt 1.5 pt 3.55 4.75 7.15
Makaze UAP glyphosate-ipa 3SL 40.00 gal 1 pt 2 pt 4 pt 5.00 10.00 20.00
Marksman BASF atrazine & dicamba-K salt 2.1 + 1.1L 35.00 gal 2 pt 3 pt 3.5 pt 8.75 13.15 15.30
Matrix Dupont rimsulfuron 25DF 16.00 oz 1 oz - 1.5 oz 16.00 - 24.50
Maverick Monsanto sulfosulfuron 75DF 18.00 oz 0.33 oz 0.5 oz 0.67 oz 5.90 9.00 12.10
MCPA amine Several MCPA amine 4SL 18.00 gal 0.4 pt 1 pt 2 pt 0.90 2.25 4.50
MCPA ester Several MCPA ester 4EC 20.00 gal 0.5 pt 1 pt 2 pt 1.25 2.50 5.00
Metri UPI metribuzin 75DF 20.00 lb 1.6 oz 0.25 lb 0.67 lb 2.00 5.00 13.40
Metribuzin MANA metribuzin 75DF 20.00 lb 1.6 oz 0.25 lb 0.67 lb 2.00 5.00 13.40
Metsulfuron Arysta metsulfuron methyl 60XP 12.00 oz 0.05 oz 0.1 oz 0.3 oz 0.60 1.20 3.60
Milestone Dow aminopyralid-3ipNH4 salt 2EC 350.00 gal 3 fl oz 5 fl oz 7 fl oz 8.20 13.70 19.15
Mirage Plus UAP glyphosate-ipa 3SL 35.00 gal 1 pt 2 pt 4 pt 4.40 8.80 17.50
Moxy Winfield bromoxynil ester 2EC 64.00 gal 1 pt 1.5 pt 2 pt 8.00 12.00 16.00
NorthStar Syngenta dicamba-Na & primisulfuron 39.9 + 7.5WDG 2.30 oz 5 oz - 5 oz 11.50 - 11.50
Nortron SC Bayer ethofumesate 4EC 100.00 gal 6 pt 7 pt 7.5 pt 75.00 87.50 93.75
Olympus Bayer propoxycarbazone-Na 70WDG 13.00 oz 0.4 oz 0.5 oz 0.6 oz 5.20 6.50 7.80
Option Bayer foramsulfuron & isoxadifen safen 35DF + 35DF 10.50 oz 1.25 oz 1.33 oz 1.5 oz 13.15 14.00 15.75
Orion Syngenta florasulam + MCPA ehe 0.033 + 2.34EC 50.00 gal 17 fl oz - 17 fl oz 6.65 - 6.65
Oust Dupont sulfometuron methyl 75XP 12.00 oz 2 oz 6 oz 8 oz 24.00 72.00 96.00
Oust Extra Dupont sulfometuron & metsulfuron 56.25 + 15DF 10.50 oz 3 oz 4 oz 5 oz 31.50 42.00 52.50
Outlaw Albaugh 2,4-D-ehe & dicamba-acid 1.45 + 1.09SL 32.00 gal 1.5 pt 1.75 pt 2.75 pt 6.00 7.00 11.00
Outlook BASF dimethenamid-P 6EC 150.00 gal 10 fl oz 14 fl oz 18 fl oz 11.75 16.40 21.10
Overdrive BASF dicamba-Na & diflufenzopyr-Na 50 + 20WDG 2.50 oz 4 oz 6 oz 8 oz 10.00 15.00 20.00
Paramount BASF quinclorac 75DF 3.75 oz 5.3 oz 6.5 oz 8 oz 19.90 24.40 30.00
Parazone MANA paraquat dichloride 3SL - gal 0.7 pt 1 pt 1.35 pt - - -
Pathway Dow picloram-triipa & 2,4-D-triipa 3% + 11.2% 35.00 gal 2 gal 3 gal 4 gal 70.00 105.00 140.00
Payload Valent flumioxazin 51WDG - oz 2 oz 2.5 oz 3 oz - - -
Peak Syngenta prosulfuron 57DF 15.00 oz 0.25 oz 0.38 oz 0.5 oz 3.75 5.70 7.50
Pendant Winfield pendimethalin 3.3EC 25.00 gal 2.4 pt 3 pt 3.64 pt 7.50 9.40 11.40
Pendimax Dow pendimethalin 3.3EC 25.00 gal 2.4 pt 3 pt 3.64 pt 7.50 9.40 11.40
Permit Monsanto halosulfuron methyl 75DF 19.00 oz 0.67 oz 1 oz 1.33 oz 12.75 19.00 25.30
PhenDes UPI desmedipham & phenmedipham 0.65 + 0.65EC 85.00 gal 4.62 pt 6 pt 7.7 pt 49.10 63.75 81.80
Phoenix Valent lactofen & adjuvants 2EC 160.00 gal 6 fl oz 8 fl oz 12.8 fl oz 7.50 10.00 16.00
Plateau BASF imazapic acid 2SL 270.00 gal 4 fl oz 8 fl oz 12 fl oz 8.45 16.90 25.30
Poast BASF sethoxydim 1.5EC 75.00 gal 0.5 pt 1 pt 1.5 pt 4.70 9.40 14.05
Portfolio 4L W-Ellis sulfentrazone 4L - gal 3 fl oz 4.5 fl oz 6 fl oz - - -
Powerplay Drexel acetochlor & safener & EPTC 1.4 + 5.6EC 33.00 gal 4.5 pt 6 pt 7 pt 18.55 24.75 28.90
Pramitol EC Several prometon 25EC 35.00 gal 5 gal 7.5 gal 10 gal 175.00 262.50 350.00
Pramitol 5S Several prometon 5PS 2.50 lb 150 lb 200 lb 400 lb 375.00 500.00 1000.00
Prefix Syngenta s-metolachlor & fomesafen 4.34 + 0.95EC 50.00 gal 1 pt 1.5 pt 2 pt 6.25 9.40 12.50
Pre-Pare Arysta flucarbazone-Na 70WDG 30.00 oz 0.3 oz - 0.3 oz 9.00 - 9.00
Princep 4L Syngenta simazine 4L 20.00 gal 2 qt 3 qt 4 qt 10.00 15.00 20.00
Princep Caliber 90 " simazine 90DF 4.50 lb 1.8 lb 3 lb 4.4 lb 8.10 13.50 19.80
Priority Tenkoz carfentrazone & halosulfuron 12.5+50WDG 6.00 oz 0.5 oz - 1 oz 3.00 - 6.00
Progress Bayer desmed & phenmed & ethofum 0.6 + 0.6 + 0.6EC 95.00 gal 0.8 pt 2 pt 3.3 pt 9.50 23.75 39.20
Propel Rosens dimethenamid-P 6EC 145.00 gal 10 fl oz 14 fl oz 18 fl oz 11.35 15.85 20.40
Prowl BASF pendimethalin 3.3EC 30.00 gal 2.4 pt 3 pt 3.64 pt 9.00 11.25 13.65
Prowl H2O BASF pendimethalin 3.8ACS 34.00 gal 2.1 pt 2.6 pt 3 pt 8.95 11.05 12.75
Puma Bayer fenoxaprop-P ethyl 1EC 185.00 gal 0.33 pt 0.4 pt 0.67 pt 7.65 9.25 15.50
Pursuit BASF imazethapyr-NH4 2AS 550.00 gal 2 fl oz 2.5 fl oz 3 fl oz 8.60 10.75 12.90
Pursuit Plus BASF pendimethalin & imazethapyr 2.7 + 0.2EC 55.00 gal 20 fl oz 1.8 pt 2.5 pt 8.60 12.40 19.20
Python Dow flumetsulam 80WDG 11.00 oz 0.8 oz 1 oz 1.33 oz 8.80 11.00 14.65
Quicksilver FMC carfentrazone ethyl 1.9EW - qt 8 fl oz 13 fl oz 18 fl oz - - -

Continue to next page
W-253
, January 2008