| Gametes | Probability | Type | ||
| A1Q1B1 | (1-rA)(1-rB)/2 | parental | ||
| A1Q1B2 | (1-rA)rB/2 | single c.o. | ||
| A1Q2B1 | rArB/2 | double c.o. | ||
| A2Q1B1 | (1-rB)rA/2 | single c.o. | ||
| A1Q2B2 | rA(1-rB)/2 | single c.o. | ||
| A2Q2B1 | (1-rA)rB/2 | single c.o. | ||
| A2Q2B2 | (1-rA)(1-rB)/2 | parental | ||
| A2Q1B2 | rArB/2 | double c.o. | ||
| =(1-r)2/4+(r)2/4= | (1-r)2+r2 |
| 4 |
| Marker | Genotypic value of QTL genotypes | ||||||
| genotype | Probability | Q1Q1 | Q1Q2 | Q2Q2 | |||
| A1A1B1B1 | (1-r)2/4 | a | d | -a | |||
| A1A1B1B2 | (1-r)r/2 | a | d | -a | |||
| A1A1B2B2 | r2/2 | a | d | -a | |||
| A1A2B1B1 | (1-r)r/2 | a | d | -a | |||
| A1A2B1B2 | (1-r)2/2 + r2/2 | a | d | -a | |||
| A1A2B2B2 | (1-r)r/2 | a | d | -a | |||
| A2A2B1B1 | r2/4 | a | d | -a | |||
| A2A2B1B2 | r(1-r)/2 | a | d | -a | |||
| A2A2B2B2 | (1-r)2/4 | a | d | -a | |||
| a[(1-rA)2(1-rB)2]/4-a(rA2rB2)/4 |
| (1-r)2/4 |
| Prob.(A1A1Q1Q1B1B1 or A1A1Q2Q2B1B1) |
| Prob. (A1A1B1B1) |
| a[(1-rA)2(1-rB)2 - (rA2rB2)] |
| (1-r)2 |
| d[2rArB(1-rA)(1-rB)] |
| (1-r)2 |
| [(1-rA)2(1-rB)2-(rA2rB2)] |
| (1-r)2 |
| = | [(1-0.0906)2(1-0.0906)2-(0.0906)2(0.0906)2] |
| (1-0.1648)2 |
| = 0.9804 |
| The coefficient of 'd' is | d[2rArB(1-rA)(1-rB)] |
| (1-r)2 |
| = | [2(0.0906)(0.9094)(0.0906)(0.9094)] | =0.0194632 |
| (0.8352)2 |
| Marker genotype | Marker value | Coefficients | |||
| A1A1B1B1 | Y1111 | 0.9804 | 0.0195 | ||
| A1A1B1B2 | Y1112 | 0.4902 | 0.5 | ||
| A1A1B2B2 | Y1122 | 0.0 | 0.5 | ||
| A1A2B1B1 | Y1211 | 0.4902 | 0.5 | ||
| A1A2B1B2 | Y1212 | 0.0 | 0.9625 | ||
| A1A2B2B2 | Y1222 | - | 0.4902 | 0.5 | |
| A2A2B1B1 | Y2211 | 0.0 | 0.5 | ||
| A2A2B1B2 | Y2212 | - | 0.4902 | 0.5 | |
| A2A2B2B2 | Y2222 | - | 0.9803 | 0.0195 | |
| (p)MS(regression) | =pFreg |
| Ms(residual) |
| B = | m | Y = | Y1111 | X = | 1 | 0.9803 | 0.0195 | |
| a | Y1112 | 1 | 0.4902 | 0.5 | ||||
| d | Y1122 | 1 | 0 | 0.5 | ||||
| Y1211 | 1 | 0.4902 | 0.5 | |||||
| Y1212 | 1 | 0 | 0.9625 | |||||
| Y1222 | 1 | - | 0.4902 | 0.5 | ||||
| Y2211 | 1 | 0 | 0.5 | |||||
| Y2212 | 1 | - | 0.4902 | 0.5 | ||||
| Y2222 | 1 | - | 0.9803 | 0.0195 | ||||
| Source | Sums of Squares | df | Mean Squares | Description |
| model | B'X'Y | p | B'X'Y/p | regression |
| residual | Y'Y-B'X'Y | n - p | [Y'Y-B'X'Y]/n-p | residual |
| Total | Y'Y | n |