North
Dakota State University * Dickinson Research Extension Center
1089 State Avenue, Dickinson, ND 58601-4642 Voice: (701) 483-2348 FAX: (701)
483-2005
| Winter Rye - Recrop Dickinson, ND | |||||||||||
|
Variety
|
Days
to Head |
Winter
Survival
|
Seeds
per Pound |
Plant Height |
Lodging Score |
Test Weight |
Grain Yield
|
Average
Yield
|
|||
|
1999
|
2000
|
2001
|
2
Year |
3
Year |
|||||||
| fr 1/1 | in | lbs/bu | -------------------bu/ac----------------- | ||||||||
| AC Rifle | 157 | 99 | 19,607 | 33 | 1.0 | 49.9 | 69.6 | 65.9 | 70.0 | 68.0 | 68.5 |
| Dacold | 160 | 94 | 18,787 | 40 | 2.3 | 48.3 | 88.8 | 102.1 | 77.4 | 89.8 | 89.5 |
| Musketeer | 155 | 95 | 17,024 | 45 | 2.0 | 52.5 | -- | 76.5 | 83.8 | 80.1 | -- |
| Prima | 157 | 91 | 16,817 | 40 | 1.3 | 51.1 | 72.5 | 74.9 | 79.6 | 77.3 | 75.7 |
| Warko | 157 | 94 | 17,185 | 43 | 1.0 | 52.3 | -- | -- | 80.3 | -- | -- |
| Trial Mean | 157 | 95 | 17,884 | 40 | 1.5 | 50.8 | 78.1 | 79.9 | 78.2 | -- | -- |
| C.V. % | 0.1 | 2.7 | 5.7 | 9.9 | 18.3 | 1.4 | 5.1 | 5.3 | 3.6 | -- | -- |
| LSD .05 | 0 | 4 | 1,567 | 6 | 0.4 | 1.1 | 6.3 | 6.8 | 4.3 | -- | -- |
Planting Date: September 18, 2000
Harvest Date: August 7, 2001
Lodging 0=No lodging, 9=Completely flat
Back
to 2001 Variety Trial Index
Back to Dickinson Research
Extension Center
Back to NDSU Agriculture
Email: drec@ndsuext.nodak.edu