North
Dakota State University * Dickinson Research Extension Center
1089 State Avenue, Dickinson, ND 58601-4642 Voice: (701) 483-2348 FAX: (701)
483-2005
| Barley - Recrop Dickinson, ND | ||||||||||||
|
Variety
|
Days
to Head
|
Seeds
per Pound |
Plant
Height
|
Test
Weight |
Protein
|
Lodging
|
%
Plump |
Grain Yield | Average Yield | |||
| 1999 | 2000 | 2001 |
2 |
3 Year |
||||||||
| in | lbs/bu | % | >6/64 | -----------------bu/ac----------------- | ||||||||
| Six Row | ||||||||||||
| Drummond | 60 | 12,981 | 31 | 42.4 | 13.8 | 8 | 81.0 | 91.0 | 45.0 | 110.3 | 77.7 | 82.1 |
| Excel | 61 | 12,635 | 33 | 42.4 | 12.1 | 6 | 76.9 | 94.6 | 58.9 | 110.9 | 84.9 | 88.1 |
| Foster | 62 | 11,983 | 32 | 41.8 | 12.7 | 6 | 86.9 | 94.2 | 54.1 | 109.0 | 81.5 | 85.8 |
| Lacey | 60 | 12,326 | 32 | 42.9 | 12.4 | 7 | 81.1 | 87.6 | 51.2 | 105.6 | 78.4 | 81.5 |
| Legacy | 62 | 13,922 | 30 | 40.2 | 12.6 | 8 | 71.6 | 84.5 | 55.1 | 105.2 | 80.1 | 81.6 |
| MN Brite | 62 | 13,785 | 32 | 42.1 | 13.9 | 8 | 79.3 | 84.1 | 50.0 | 101.5 | 75.8 | 78.5 |
| Morex | 60 | 12,873 | 33 | 41.3 | 12.8 | 8 | 73.0 | 82.8 | 43.3 | 99.6 | 71.5 | 75.2 |
| Robust | 62 | 12,460 | 31 | 42.9 | 13.0 | 7 | 80.3 | 82.8 | 51.6 | 104.3 | 78.0 | 79.6 |
| Stander | 61 | 11,389 | 31 | 44.2 | 13.5 | 5 | 88.5 | 94.3 | 55.6 | 111.1 | 83.3 | 87.0 |
| Two Row | ||||||||||||
| Bowman | 60 | 11,183 | 31 | 45.4 | 13.1 | 8 | 87.9 | 79.0 | 43.2 | 86.6 | 64.9 | 69.6 |
| Conlon | 58 | 10,962 | 30 | 45.4 | 13.3 | 8 | 88.9 | 83.9 | 41.6 | 95.4 | 68.5 | 73.6 |
| Harrington | 64 | 12,579 | 33 | 38.6 | 12.9 | 5 | 74.8 | 73.3 | 46.4 | 91.5 | 68.9 | 70.4 |
| Logan | 60 | 10,214 | 32 | 44.0 | 13.2 | 4 | 84.8 | 90.6 | 46.1 | 91.1 | 68.6 | 75.9 |
| Merit | 68 | 11,363 | 30 | 45.2 | 12.8 | 1 | 83.3 | 80.6 | 45.6 | 118.8 | 82.2 | 81.7 |
| Stark | 61 | 10,911 | 30 | 46.3 | 13.0 | 5 | 84.5 | 89.3 | 51.3 | 98.4 | 74.9 | 79.7 |
| Valier | 65 | 11,509 | 34 | 48.5 | 14.7 | 2 | 81.8 | -- | -- | 109.4 | ||
| Trial Mean | 61 | 12,101 | 32 | 43.3 | 13.1 | 6 | 82.8 | 86.8 | 49.5 | 104.9 | -- | -- |
| C.V. % | 1.0 | 5.3 | 9.1 | 2.3 | -- | 24.2 | 3.8 | 4.6 | 11.2 | 5.5 | -- | -- |
| LSD .05 | 1 | 900 | 4 | 1.4 | -- | 2 | 4.4 | 5.7 | 7.8 | 8.1 | -- | -- |
Planting
Date: April 24
Harvest
Date: August 3
Lodging
0=No lodging, 9=Completely flat
Back
to 2001 Variety Trial Index
Back to Dickinson Research
Extension Center
Back to NDSU Agriculture
Email: drec@ndsuext.nodak.edu