| Corn - Dryland Carrington | ||||||||
|
Brand |
Hybrid |
RM |
Days
to Silk |
Ear Height | Stalk
Lodging |
Harvest Moisture | Test
Wt |
Grain Yield |
| inch | 0-9 | % | lbs/bu | bu/ac | ||||
| Garst | N8993 | 78 | 81.7 | 36 | 0 | 13.3 | 56.3 | 106.2 |
| Payco | 155 | 80 | 84.3 | 34 | 1 | 15.1 | 54.9 | 108.1 |
| Payco | 4X309 | 85 | 88.7 | 39 | 2 | 18.3 | 53.5 | 113.0 |
| Payco | 4X85 | 85 | 88.0 | 40 | 2 | 16.0 | 55.5 | 115.9 |
| Garst | N6902 | 87 | 85.3 | 32 | 1 | 18.6 | 54.9 | 138.0 |
| Garst | 8942 | 87 | 87.3 | 34 | 1 | 16.3 | 55.9 | 126.3 |
| Garst | 8966 | 87 | 88.3 | 43 | 2 | 18.3 | 52.0 | 130.2 |
| Cargill | 1877 | 80 | 86.7 | 30 | 0 | 15.6 | 57.7 | 103.1 |
| Cargill | 2610 | 90 | 86.3 | 32 | 1 | 19.1 | 54.4 | 120.7 |
| Cargill | 2777 | 90 | 86.3 | 32 | 1 | 16.9 | 55.2 | 134.4 |
| Proseed | 185 | 85 | 90.3 | 42 | 1 | 20.2 | 51.3 | 118.6 |
| Proseed | Ex4828 | 82 | 85.7 | 41 | 1 | 15.4 | 55.5 | 121.5 |
| Proseed | XET 83 | 83 | 87.0 | 34 | 0 | 17.0 | 55.0 | 137.3 |
| Mycogen | 2051 | 75 | 83.0 | 31 | 0 | 16.5 | 56.7 | 114.7 |
| Mycogen | 2141 | 81 | 86.7 | 35 | 1 | 18.3 | 56.9 | 113.8 |
| Mycogen | 2242 | 86 | 86.7 | 33 | 2 | 16.6 | 54.8 | 121.2 |
| Hyland | HL2093 | 75 | 83.0 | 36 | 0 | 13.7 | 57.4 | 108.0 |
| Hyland | HL2262 | 75 | 83.3 | 32 | 1 | 16.9 | 54.1 | 112.2 |
| Hyland | HL2266 | 75 | 84.7 | 37 | 1 | 14.1 | 54.7 | 102.0 |
| Top Farm | TFsx2175 | 75 | 83.0 | 34 | 2 | 15.6 | 54.0 | 110.0 |
| Top Farm | TFsx2179 | 80 | 85.0 | 37 | 1 | 17.9 | 54.8 | 122.4 |
| Top Farm | TFsx2182 | 82 | 88.7 | 38 | 1 | 15.9 | 55.2 | 135.7 |
| NK Brand | NX2127 | 80 | 88.0 | 35 | 2 | 17.5 | 55.8 | 111.5 |
| NK Brand | N24-B9 | 90 | 86.0 | 33 | 1 | 17.2 | 54.0 | 141.3 |
| NK Brand | NX1107 | 70 | 85.7 | 37 | 1 | 16.1 | 55.9 | 105.4 |
| Wolf River Valley | 9974 | 74 | 85.0 | 35 | 0 | 16.5 | 55.4 | 120.8 |
| Wolf River Valley | 9876 | 76 | 83.0 | 31 | 0 | 19.7 | 55.0 | 113.6 |
| Wolf River Valley | 9983 | 83 | 86.7 | 32 | 1 | 19.7 | 53.8 | 132.0 |
| Wolf River Valley | 9885 | 85 | 89.7 | 42 | 2 | 16.3 | 51.2 | 121.9 |
| Kaystar | KX-288 | 82 | 89.7 | 41 | 3 | 16.5 | 51.9 | 118.3 |
| Kaystar | KX-330 | 85 | 90.7 | 46 | 2 | 19.6 | 52.3 | 133.5 |
| Kaystar | X889 | 89 | 88.7 | 38 | 1 | 17.0 | 53.3 | 96.2 |
| Dekalb | DK334BtY | 83 | 86.3 | 37 | 2 | 17.1 | 55.3 | 132.8 |
| Dekalb | DK355 | 85 | 87.0 | 38 | 0 | 18.6 | 54.7 | 122.6 |
| Dekalb | DK389BtY | 88 | 91.0 | 38 | 0 | 17.2 | 54.5 | 133.6 |
| Mallard | UC-386-A | 85 | 89.3 | 42 | 2 | 21.6 | 53.0 | 129.1 |
| Mallard | UC-382-A | 84 | 87.0 | 33 | 2 | 18.8 | 53.0 | 130.5 |
| Mallard | UC-389 | 90 | 89.3 | 40 | 3 | 19.2 | 50.5 | 134.6 |
| Mallard | UC-389-A | 90 | 89.3 | 42 | 3 | 19.9 | 50.8 | 123.5 |
| Mean | 86.7 | 36.4 | 1.2 | 17.3 | 54.4 | 119.3 | ||
| C.V. % | 1.1 | 8.9 | 85.4 | 15.3 | 2.6 | 12.4 | ||
| LSD .05 | 1.5 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | 1.9 | 20.7 | ||
| LSD .01 | 2.0 | 7.0 | NS | 4.9 | 2.6 | 27.4 | ||
| #REPS | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Planting Date: April 30, 1999; Harvest Date: October 20, 1999; Previous Crop: Soybean