| Proso Millet Carrington | ||||||
| Yields | AVG | |||||
Variety |
Plant Height |
Lodging |
Test Weight |
1997 |
1998 |
3 year |
| in | 0-9 | lbs/bu | lb/acre | |||
| Cerise | 43.7 | 3.7 | 52.2 | 1658 | 1195 | 1821 |
| Earlybird | 39.0 | 2.3 | 47.2 | 2039 | 1115 | 2231 |
| Huntsman | 38.1 | 2.0 | 46.2 | 2070 | 1010 | 2159 |
| Rise | 41.6 | 3.3 | 50.5 | 2386 | 1662 | 2340 |
| Sunrise | 39.5 | 2.0 | 46.8 | 1841 | 1113 | 2016 |
| Sunup | 39.9 | 2.7 | 49.4 | 2079 | 1330 | 2457 |
| Turghai | 42.4 | 1.0 | 53.3 | 1758 | 1076 | 1860 |
| Mean | 40.6 | 2.4 | 49.4 | 2003 | 1214 | -- |
| C.V. % | 6.3 | 46.4 | 3.0 | 12.7 | 20.0 | -- |
| LSD .05 | NS | NS | 2.2 | 367 | 361 | -- |
Planting Date: June 9, 1998
Harvest Date: September 2, 1998
Previous Crop: Rye
0=No lodging, 9=Completely flat